Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

ERFURT Vliesfaser

Geprüfte Datenqualität

Dauerhafte Aktualisierung und Überprüfung aller Informationen und Nachweise durch das SHI. Unsere Prozesse werden regelmäßig vom unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüft.

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Basic besteht aus leicht geprägten Vliestapeten, die aus nachhaltigen Rohstoffen produziert werden. Die Auswahl an dezenten, feinen Dessins bieten für jeden Einrichtungsstil und Geschmack die richtige Tapete. Nach dem Anstrich sind die Tapeten kratzfest und strapazierfähig. 

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Protect umfasst Vliestapten in vielen attraktiven und ausdrucksstarken Strukturen. Diese ERFURT-Vliestapeten bestehen aus nachhaltigen Rohstoffen. Sie sind durch Kompensation CO2-neutral. Nach dem Anstrich sind sie besonders kratzfest.

Die Vliestapeten ERFURT-Vliesfaser Ready umfasst ein Sortiment fein geprägter Vliestapeten, die bereits vorgestrichen sind. Somit ist ein Anstrich bei der ersten Tapezierung nicht erforderlich. Im Renovierungsfall lassen sich diese Tapeten jedoch jederzeit überstreichen. 
Auch diese ERFURT-Vliestapeten bestehen aus nachhaltigen Rohstoffen und sie sind durch Kompensation CO2 neutral gestellt. 

Logo Erfurt
zum Herstellerprofil

Zertifikate

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

QNG ready Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

FSC Siegel

Das Zeichen des Forest Stewardship Council zeichnet Holz und holzhaltige (Misch-)Produkte aus, die aus nachhaltiger überwachter Forstwirtschaft stammen. Gesundheitliche Kriterien spielen keine Rolle.

EPD Logo

Das IBU ("Institut Bauen und Umwelt e.V.") ist eine Initiative von Bauprodukt- und Baukomponentenherstellern, die sich dem Leitbild der Nachhaltigkeit im Bauwesen verpflichten. IBU ist Programmbetreiber für Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, kurz: EPD) nach der Norm EN 15804. Das IBU-EPD-Programm steht für umfassende Ökobilanzen und Umweltwirkungen von Bauprodukten und eine unabhängige Überprüfung durch Dritte.

Artikel

GTIN Name
4000599020614 VF COLOUR 302-1 HELLGRAU 10.05/53
4000599020621 VF COLOUR 302-2 GRAU 10.05/53
4000599020638 VF COLOUR 302-3 BEIGE HELL 10.05/53
4000599020645 VF COLOUR 302-4 BEIGE DUNKEL 10.05/53
4000599020652 VF COLOUR 302-5 GRÜN 10.05/53
4000599020669 VF COLOUR 302-6 BLAU 10.05/53
4000599020843 VF COLOUR 302-7 HELLBLAU 10.05/53
4000599020850 VF COLOUR 302-8 HELLGRÜN 10.05/53
4000599002047 VLIESFASER 500 PRO 10.05/53
4000599007189 VLIESFASER 517 PRO 10.05/53
4000599007202 VLIESFASER 518 PRO 10.05/53
4000599007226 VLIESFASER 526 PRO 10.05/53
4000599007028 VLIESFASER 531 PRO 10.05/53
4000599007240 VLIESFASER 532 PRO 10.05/53
4000599000654 VLIESFASER 538 PRO 10.05/53
4000599002085 VLIESFASER 540 PRO 10.05/53
4000599000685 VLIESFASER 541 PRO 10.05/53
4000599002061 VLIESFASER 542 PRO 10.05/53
4000599007042 VLIESFASER 543 PRO 10.05/53
4000599007066 VLIESFASER 544 PRO 10.05/53
4000599001316 VLIESFASER 545 PRO 10.05/53
4000599007103 VLIESFASER 548 PRO 10.05/53
4000599007127 VLIESFASER 549 PRO 10.05/53
4000599000630 VLIESFASER 559 PRO 10.05/53
4000599001361 VLIESFASER 560 PRO 10.05/53.5
4000599008353 VLIESFASER 561 PRO 10.05/53
4000599003396 VLIESFASER 562 PRO 10.05/53
4000599016112 VLIESFASER 563 PRO 10.05/53
4000599016136 VLIESFASER 564 PRO 10.05/53
4000599016150 VLIESFASER 565 PRO 10.05/53
4000599003372 VLIESFASER 576 PRO 10.05/53
4000599001347 VLIESFASER 577 PRO 10.05/53
4000599008575 VLIESFASER 579 PRO 10.05/53
4000599007288 VLIESFASER 584 PRO 10.05/53
4000599007301 VLIESFASER 587 PRO 10.05/53
4000599007325 VLIESFASER 588 PRO 10.05/53
4000599007349 VLIESFASER 589 PRO 10.05/53
4000599007080 VLIESFASER 595 PRO 10.05/53
4000599016174 VLIESFASER 596 PRO 10.05/53
4000599016198 VLIESFASER 597 PRO 10.05/53
4000599016211 VLIESFASER 598 PRO 10.05/53
4000599118618 VLIESFASER 701 PRO 25.0/75
4000599118649 VLIESFASER 704 PRO 25.0/75
4000599118656 VLIESFASER 705 PRO 25.0/75
4000599118663 VLIESFASER 706 PRO 25.0/75
4000599118670 VLIESFASER 707 PRO 25.0/75
4000599118687 VLIESFASER 708 PRO 25.0/75
4000599119011 VLIESFASER 712 PRO 25.0/75
4000599120512 VLIESFASER 715 PRO 25.0/75
4000599120529 VLIESFASER 716 PRO 25.0/75
4000599120536 VLIESFASER 717 PRO 25.0/75
4000599120543 VLIESFASER 718 PRO 25.0/75
4000599120598 VLIESFASER 719 PRO 25.0/75
4000599971404 VLIESFASER 722 PRO 25.0/75
4000599971428 VLIESFASER 724 PRO 25.0/75
4000599121151 VLIESFASER 726 PRO 25.0/75
4000599121113 VLIESFASER 729 PRO 25.0/75
4000599121168 VLIESFASER 730 PRO 25.0/75
4000599120901 VLIESFASER 731 PRO 25.0/75
4000599121182 VLIESFASER 732 PRO 25.0/75
4000599461608 VLIESFASER 733 PRO 25.0/75
4000599461615 VLIESFASER 734 PRO 25.0/75
4000599461622 VLIESFASER 735 PRO 25.0/75
4000599209323 VLIESFASER 738 PRO 25.0/75
4000599284634 VLIESFASER 739 PRO 25.0/75
4000599008438 VLIESFASER 770 PRO 25.0/75
4000599008452 VLIESFASER 771 PRO 25.0/75
4000599008476 VLIESFASER 772 PRO 25.0/75
4000599008490 VLIESFASER 773 PRO 25.0/75
4000599008513 VLIESFASER 774 PRO 25.0/75
4000599008537 VLIESFASER 775 PRO 25.0/75
4000599008551 VLIESFASER 778 PRO 25.0/75
4000599008599 VLIESFASER 780 PRO 25.0/75
4000599008612 VLIESFASER 781 PRO 25.0/75
4000599008636 VLIESFASER 782 PRO 25.0/75
4000599008650 VLIESFASER 783 PRO 25.0/75
4000599008674 VLIESFASER 785 PRO 25.0/75
4000599008698 VLIESFASER 787 PRO 25.0/75
4000599005185 VLIESFASER 791 PRO 25.0/75
4000599005208 VLIESFASER 792 PRO 25.0/75
4000599003617 VLIESFASER 793 PRO 25.0/75
4000599001088 VLIESFASER 794 PRO 25.0/75
4000599008957 VLIESFASER 795 PRO 25.0/75
4000599016235 VLIESFASER 796 PRO 25.0/75
4000599016259 VLIESFASER 797 PRO 25.0/75
4000599016273 VLIESFASER 798 PRO 25.0/75
4000599017249 VLIESFASER BASIC 100 10.05/53
4000599017287 VLIESFASER BASIC 101 10.05/53
4000599017300 VLIESFASER BASIC 102 10.05/53
4000599017348 VLIESFASER BASIC 103 10.05/53
4000599017362 VLIESFASER BASIC 104 10.05/53
4000599017386 VLIESFASER BASIC 105 10.05/53
4000599018611 VLIESFASER BASIC 106 10.05/53
4000599018949 VLIESFASER BASIC 107 10.05/53
4000599018963 VLIESFASER BASIC 108 10.05/53
4000599017409 VLIESFASER PROTECT 200 10.05/53
4000599017423 VLIESFASER PROTECT 201 10.05/53
4000599017447 VLIESFASER PROTECT 202 10.05/53
4000599017461 VLIESFASER PROTECT 203 10.05/53
4000599017485 VLIESFASER PROTECT 204 10.05/53
4000599017515 VLIESFASER PROTECT 205 10.05/53
4000599017539 VLIESFASER PROTECT 206 10.05/53
4000599017553 VLIESFASER PROTECT 207 10.05/53
4000599017577 VLIESFASER PROTECT 208 10.05/53
4000599017591 VLIESFASER PROTECT 209 10.05/53
4000599017621 VLIESFASER PROTECT 210 10.05/53
4000599017645 VLIESFASER PROTECT 211 10.05/53
4000599017669 VLIESFASER PROTECT 212 10.05/53
4000599018635 VLIESFASER PROTECT 213 10.05/53
4000599018659 VLIESFASER PROTECT 214 10.05/53
4000599017683 VLIESFASER READY 300 10.05/53
4000599017706 VLIESFASER READY 301 10.05/53
4000599017720 VLIESFASER READY 302 10.05/53
4000599017744 VLIESFASER READY 303 10.05/53
4000599017768 VLIESFASER READY 304 10.05/53
4000599017782 VLIESFASER READY 305 10.05/53
4000599025237 VLIESFASER READY 306 10.05/53
4000599025251 VLIESFASER READY 307 10.05/53

Gebäude-Assessment

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI-Produktbewertung sonstige Produkte TVOC ≤ 300 μg/m³
Formaldehyd ≤ 24 µg/m³
Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 30.06.2027

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien 5.4 Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese in Innenräumen Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC QNG-ready

Nachweis: Herstellererklärung vom 12.03.2024

Kriterium Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Eine erhöhte Langlebigkeit ist durch die mehrfache Überstreichbarkeit gegeben

Kriterium Qualitätsstufe
ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: FSC-Zertifikat vom 28.02.2020

Kriterium Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Langlebigkeit; ca. 35 Jahre Nutzungsdauer durch die Möglichkeit des Überstreichens.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) 43 Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse) a) Chlorparaffine (vgl. Definition), Polybromierte Biphenyle (PBB) und Diphenylether (PBDE) und SVHC; b) Antimontrioxid Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Herstellererklärung vom 12.03.2024

Kriterium Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Schadstoffgeprüft

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) 43b Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte Chlorparaffine (vgl. Definition), Polybromierte Biphenyle (PBB), Diphenylether (PBDE), Antimontrioxid und SVHC Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Herstellererklärung vom 12.03.2024

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene
des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte
einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig
auf die Angaben des Herstellers.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt 43 Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse) Chlorparaffine (vgl. Definition), Polybromierte Biphenyle (PBB) und Diphenylether (PBDE) und SVHC Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Herstellererklärung vom 12.03.2024

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt 45 Glasfasergewebe, Malervlies gefährliche Einzelstoffe Qualitätsniveau 5

Nachweis: Herstellererklärung vom 12.03.2024

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung Stoffe nach Anlage C EU-Taxonomie konform

Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft Materialien für Decken, Wände, sowie Schall- und Wärmedämm-Materialien Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe herausragende Qualität

Nachweis: Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 30.06.2025 (60016-A004-AgBB-L)

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials Wand- und Deckenelemente Emissionen: Formaldehyd, VOC, Krebserregende Stoffe Erfüllt

Nachweis: Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 30.06.2025 (60016-A004-AgBB-L)

Newsletter
Kontakt

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
D-79111 Freiburg

+49 761 590 481 70

info@sentinel-holding.eu