Zertifikate
Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.
 
Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein international anerkanntes Instrument zur transparenten Darstellung der Umweltauswirkungen von Produkten. Sie basiert auf der Norm ISO 14025 und der EN 15804 für Bauprodukte und liefert standardisierte Daten über den gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. EPDs ermöglichen es, die ökologische Performance von Bauprodukten nachvollziehbar zu bewerten, schaffen Vergleichbarkeit und bilden eine wichtige Grundlage für Gebäudezertifizierungen, nachhaltige Beschaffung und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.
Holzbetonmantelstein für tragende Zwischenwände bzw. mit VWS auch als Außenwände verwendbar.
In den Breiten 18, 20, 22, 25, 30 cm erältlich.
Gebäude-Assessment
| Kriterium | Produktkategorie | Schadstoffgrenzwert | Bewertung | 
| SHI-Produktbewertung | sonstige Produkte | TVOC ≤ 300 μg/m³ Formaldehyd ≤ 24 µg/m³ | Schadstoffgeprüft | 
Gültig bis:
| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe | 
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | QNG-ready nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau | 
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | Bewertung | 
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Stoffe nach Anlage C | EU-Taxonomie konform | 
Nachweis:
| Kriterium | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe | 
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft | nicht bewertungsrelevant | 
Downloads
| SHI-Produktpass Innenwandstein | (pdf, 2.63 MB) | ||
| Verarbeitungsrichtlinien | (pdf, 870.73 KB) | ||
| EPD | (pdf, 1.37 MB) | ||
| Herstellererklärung EU-Taxonomie Verordnung.pdf | (pdf, 353.27 KB) | ||
| Natureplus Zertifikat | (pdf, 69.17 KB) | 
 
                
                 
 
 
 
 
 
 
 
