Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

JOKA Furnierummantelte Sockelleisten

Fichteträger mit Furnierummantelung lackiert oder geölt

#554_JOKA Sockelleiste 19x38 mm furniert (FU)
#531_JOKA Sockelleiste 15x60 mm furniert (FU)
#631_JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU)
#515_JOKA Hohlkehlleiste 26x26 mm furniert (FU)
#552_JOKA Sockelleiste 22x60 mm furniert (FU)
#103_JOKA Viertelstab 14x14 mm furniert (FU)
#151_JOKA Flachleiste 5x23 mm furniert (FU)
#550_JOKA Sockelleiste 22x40 mm furniert (FU)
#610_JOKA Sockelleiste 18x50 mm furniert (FU)
#632_JOKA Sockelleiste 18x78 mm furniert (FU)
#630_JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU)
#6457_JOKA Sockelleiste 18x40 mm furniert (FU)

dauerhafte Überprüfung

Zertifikate

Das SHI-Produkt Siegel

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

QNG Produkt Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Artikel

GTIN Name
4056829742207 JOKA Flachleiste 5x23 mm furniert (FU) | Profil #151 mit rückseit.Klebestreifen | FU EI10 - Eiche #151
4056829742214 JOKA Flachleiste 5x23 mm furniert (FU) | Profil #151 mit rückseit.Klebestreifen | FU WS10 - Weiß 9010 #151
4056829544283 JOKA Hohlkehlleiste 26x26 mm furniert (FU) | Profil #515 | FU EI10 - Eiche 515/6013
4056829589376 JOKA Sockelleiste 15x60 mm furniert (FU) | Profil #531 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10 - Eiche 531
4056829589383 JOKA Sockelleiste 15x60 mm furniert (FU) | Profil #531 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10 - Weiß 9010 531
4056829543309 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU AH10-Ahorn 630
4056829597388 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU BU10-Buche ged. 630
4056829543323 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10-Eiche 630
4056829543330 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU KI10-Kirschbaum 630
4056829543347 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU NU10-Nussbaum 630
4056829543361 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß 9010 630
4056829757980 JOKA Sockelleiste 16x40 mm furniert (FU) | Profil #630 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS16-Weiß 9016 630
4056829577175 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU AH10-Ahorn 631
4056829577182 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU BU10-Buche ged. 631
4056829577199 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10-Eiche 631
4056829577212 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI13-Eiche cremeweiß 631
4056829577243 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI18-Eiche silver 631
4056829677189 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI21-Eiche gold 631
4056829577250 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI22-Eiche vanilla 631
4056829577267 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI24-Eiche samtweiß 631
4056829577274 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI44-Eiche salt 631
4056829577304 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI63-Eiche sand 631
4056829577311 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI64-Eiche denim 631
4056829577328 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI65-Eiche honig 631
4056829577335 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI66-Eiche mocca 631
4056829577342 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI71-Eiche carbon 631
4056829577366 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI73-Eiche pearl 631
4056829577373 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI79-Eiche lava 631
4056829577380 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI81-Eiche highland 631
4056829577397 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI84-Eiche bourbon 631
4056829577403 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI86-Eiche stone 631
4056829577427 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI89-Eiche pub 631
4056829577434 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI92-Eiche polar 631
4056829577441 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI95-Eiche nordic 631
4066256152463 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI96-Eiche toffee 631
4056829577458 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI98-Eiche capo 631
4056829577465 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU KI10-Kirschbaum 631
4056829577540 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU KO101 Kork Fina natur 631
4056829577533 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU KO102 Kork Fina creme 631
4056829577489 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU NU10-Nussbaum 631
4056829577496 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU RÄ10-Räuchereiche 631
4056829577526 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU ST10-Edelstahl 631
4056829577502 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß 9010 631
4056829075060 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß mit Schallsch.631
4056829731164 JOKA Sockelleiste 16x60 mm furniert (FU) | Profil #631 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS16-Weiß 9016 631
4066256182361 JOKA Sockelleiste 18x40 mm furniert (FU) | Profil #6457 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß 9010 6457
4056829742191 JOKA Sockelleiste 18x50 mm furniert (FU) | Profil #610 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10 - Eiche 610
4056829744102 JOKA Sockelleiste 18x50 mm furniert (FU) | Profil #610 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10 - Weiß 9010 610
4056829742221 JOKA Sockelleiste 18x78 mm furniert (FU) | Profil #632 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10 - Eiche 632
4056829742238 JOKA Sockelleiste 18x78 mm furniert (FU) | Profil #632 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10 - Weiß 9010 632
4056829250177 JOKA Sockelleiste 19x38 mm furniert (FU) | Profil #554 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10- Eiche lackiert 554
4056829250184 JOKA Sockelleiste 19x38 mm furniert (FU) | Profil #554 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß 9010 554
4056829589390 JOKA Sockelleiste 22x40 mm furniert (FU) | Profil #550 mit Nut für Clip FO8810 | FU AH10-Ahorn 6030/550
4056829589413 JOKA Sockelleiste 22x40 mm furniert (FU) | Profil #550 mit Nut für Clip FO8810 | FU BU10-Buche ged. 550
4056829589420 JOKA Sockelleiste 22x40 mm furniert (FU) | Profil #550 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10-Eiche 550
4056829589437 JOKA Sockelleiste 22x40 mm furniert (FU) | Profil #550 mit Nut für Clip FO8810 | FU WS10-Weiß 9010 550
4056829598361 JOKA Sockelleiste 22x60 mm furniert (FU) | Profil #552 mit Nut für Clip FO8810 | FU AH10 - Ahorn 552
4056829589444 JOKA Sockelleiste 22x60 mm furniert (FU) | Profil #552 mit Nut für Clip FO8810 | FU BU10 - Buche ged. 552
4056829551830 JOKA Sockelleiste 22x60 mm furniert (FU) | Profil #552 mit Nut für Clip FO8810 | FU EI10 - Eiche 552
4056829742177 JOKA Viertelstab 14x14 mm furniert (FU) | Profil #103 | FU EI10 - Eiche 103
4056829742184 JOKA Viertelstab 14x14 mm furniert (FU) | Profil #103 | FU WS10 - Weiß 9010 103

Gebäude-Assessment

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI-Produktbewertung Holzwerkstoffe TVOC ≤ 300 μg/m³
Formaldehyd ≤ 36 µg/m³
Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 26.05.2027

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien 9.2 Holzwerkstoffe (Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten) für den Holzbau und Innenausbau Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen QNG-ready

Nachweis: Herstellererklärung REACH - Regulation vom 26.06.2024 und Emissionsprüfbericht EPH Nr. 2524115 vom 27.02.2024. Materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt wird bestätigt durch Konformitätserklärung vom 28.05.2025.

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Kriterium Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Kriterium Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: besteht aus >90% Holz

Bewertungsdatum: 03.06.2025

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene
des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte
einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig
auf die Angaben des Herstellers.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft Holzwerkstoffe herausragende Qualität

Nachweis: Emissionsprüfbericht EPH Nr. 2524115 vom 27.02.2024. Materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt wird bestätigt durch Konformitätserklärung vom 28.05.2025.

Bewertungsdatum: 03.06.2025

Newsletter
Kontakt

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
D-79111 Freiburg

Zentrale   

[T] +49 761 590 481 70

[F] +49 761 590 481 90

[E] info@sentinel-haus.eu