NORIT-Heizrohr
NORIT-Heizrohr 12x1,3mm 90/240/650m/Rolle aus PE-RT, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Heizrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, SKZ zertifiziert A 712.
 
Zertifikate
Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.
Artikel
| GTIN | Name | |
| 4260102762268 | NORIT-Heizrohr; VPE/Rolle: 240m | |
| 4260102762275 | NORIT-Heizrohr; VPE/Rolle: 650m | |
| 4260102762251 | NORIT-Heizrohr; VPE/Rolle: 90m | |
- nach SKZ zertifiziert
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Systembestandteil der NORIT-Fußbodenheizung
- hoch flexibel
Gebäude-Assessment
| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe | 
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | QNG-ready nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe | 
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau | 
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | nicht bewertungsrelevant | 
| Kriterium | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | Bewertung | 
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Stoffe nach Anlage C | EU-Taxonomie konform | 
Nachweis:
| Kriterium | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe | 
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft | nicht bewertungsrelevant | 
Downloads
| SHI-Produktpass NORIT-Heizrohr | (pdf, 554.59 KB) | 
 
                
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
