Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

Ytong Porenbeton

Nachhaltiger, wärmedämmender Baustoff für tragende Außen-und Innenwände in energieeffizienten Gebäuden.

Geprüfte Datenqualität
Dauerhafte Aktualisierung und Überprüfung aller Informationen und Nachweise.
Unsere Prozesse sowie die Aktualität werden regelmäßig vom unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüft.

Ytong Porenbeton besteht aus Kalk, Zement, Sand – und Luft. Bei der Produktion entstehen winzige luftgefüllte Poren. Diese Poren machen mehr als die Hälfte des Baustoffs aus. Deshalb ist Porenbeton massiv und leicht zugleich. Außenwände aus diesem Baustoff tragen enorme Lasten und sorgen für eine natürliche Wärmedämmung. Durch das geringe Gewicht und die leichte Verarbeitbarkeit eignet sich Porenbeton auch für (nachträglich zu erstellende) Innenwänden sowie für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

zum Herstellerprofil

Zertifikate

Eco Institut

Das private eco-INSTITUT zeichnet mit hoher Sorgfalt, strengen Prüfkriterien und exakt dokumentierten Zertifizierungsbedingungen emissions-, geruchs- und schadstoffarme Bau- und Reinigungsprodukte, Einrichtungsgegenstände und Möbel aus.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

QNG ready Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

EPD Logo

Das IBU ("Institut Bauen und Umwelt e.V.") ist eine Initiative von Bauprodukt- und Baukomponentenherstellern, die sich dem Leitbild der Nachhaltigkeit im Bauwesen verpflichten. IBU ist Programmbetreiber für Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, kurz: EPD) nach der Norm EN 15804. Das IBU-EPD-Programm steht für umfassende Ökobilanzen und Umweltwirkungen von Bauprodukten und eine unabhängige Überprüfung durch Dritte.

Artikel

GTIN Name
4065181014914 AUSBAUPLATTE 10cm 57,5X25cm 3ST/KT
4065181014334 AUSBAUPLATTE 5cm 57,5X25cm 4ST/KT
4065181014716 AUSBAUPLATTE 7,5cm 57,5X25cm 4ST/KT
4065181063240 FLACHSTURZ 1250X124X115mm
4065181062991 FLACHSTURZ 1250X124X175mm
4007548009195 FLACHSTURZ 1300X115X100mm
4065181016437 FLACHSTURZ 1300X115X100mm
4065181013986 PORENSTEIN PPPL 0,50 599X050X249mm
4065181014006 PORENSTEIN PPPL 0,50 599X075X249mm
4065181013788 PORENSTEIN PPPL 0,50 599X100X249mm
4065181014303 PORENSTEIN PPPL 0,50 600X050X199mm
4065181014693 PORENSTEIN PPPL 0,50 600X075X199mm
4065181014853 PORENSTEIN PPPL 0,50 600X100X199mm
4065181016024 PORENSTEIN PPW2 0,40 599X175X249mm
4065181017458 PORENSTEIN PPW2 0,40 599X200X249mm
4065181012309 PORENSTEIN PPW2 0,40 599X240X249mm
4065181017472 PORENSTEIN PPW2/0,40 600X150X200mm
4065181015942 PORENSTEIN PPW2/0,40 600X175X199mm
4065181017496 PORENSTEIN PPW2/0,40 600X200X200mm
4065181017519 PORENSTEIN PPW2/0,40 600X240X199mm
4065181017533 PORENSTEIN PPW2/0,40 600X300X199mm
4065181013849 PORENSTEIN PPW4 0,55 599X115X249mm
4065181015157 PORENSTEIN PPW4/0,55 600X115X199mm
4007548009423 SEGMENTSTEIN RUNDER STEIN 200 X 100mm
4007548009416 SEGMENTSTEIN RUNDER STEIN 200 X 100mm
4065181045116 Ytong Dach-und Deckenplatte PDA 4.4-0.55 0.14 LxBx150
4065181045123 Ytong Dach-und Deckenplatte PDA 4.4-0.55 0.14 LxBx200
4065181045147 Ytong Dach-und Deckenplatte PDA 4.4-0.55 0.14 LxBx240
4065181045161 Ytong Dach-und Deckenplatte PDA 4.4-0.55 0.14 LxBx250
4065181045185 Ytong Dach-und Deckenplatte PDA 4.4-0.55 0.14 LxBx300
4065181045130 Ytong Dach-und Deckenplatte PDE 4.4-0.55 0.14 LxBx200
4065181045154 Ytong Dach-und Deckenplatte PDE 4.4-0.55 0.14 LxBx240
4065181045178 Ytong Dach-und Deckenplatte PDE 4.4-0.55 0.14 LxBx250
4065181045192 Ytong Dach-und Deckenplatte PDE 4.4-0.55 0.14 LxBx300
4065181020229 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x160
4065181020236 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x180
4065181020243 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x200
4065181020250 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x220
4065181020267 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x240
4065181020274 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x115+50x250
4065181025668 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x160
4065181025675 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x180
4065181025620 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x200
4065181025682 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x220
4065181025699 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x240
4065181025705 Ytong Deckenabstellstein PPW 4-0.55 599x75+50x250
4065181082067 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx125x200
4065181082074 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx125x220
4065181082081 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx125x240
4065181026948 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx165x200
4065181026955 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx165x220
4065181026962 Ytong Deckenabstellsturz mit Mineralwolle Lx165x240
4065181056167 Ytong Eck-und-Laibungsstein PP 2-0.30 0.07 599x365x249
4065181014259 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.08 599x365x249
4065181019902 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 499x365x249
4065181018523 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 499x400x249
4065181016079 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 599x175x249
4065181014174 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 599x240x249
4065181013818 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 599x300x249
4065181014198 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 599x365x249
4065181017939 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 2-0.35 0.09 599x425x249
4065181028164 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.10 399x365x249
4065181028195 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.10 399x400x249
4065181028201 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.10 399x425x249
4065181014112 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.12 499x300x249
4065181014136 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.12 499x365x249
4065181016093 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.12 599x175x249
4065181017342 Ytong Eck-und-Laibungsstein PPEL 4-0.50 0.12 599x240x249
4065181063257 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1250x150x124
4065181063004 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1250x200x124
4065181063011 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1250x240x124
4065181016840 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1500x115x124
4065181017007 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1500x150x124
4065181016925 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1500x175x124
4065181017014 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1500x200x124
4065181020151 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 1500x240x124
4065181016864 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2000x115x124
4065181017038 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2000x150x124
4065181016949 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2000x175x124
4065181017045 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2000x200x124
4065181020175 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2000x240x124
4065181016888 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2500x115x124
4065181007138 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2500x150x124
4065181016963 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2500x175x124
4065181017052 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2500x200x124
4065181020199 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 2500x240x124
4065181016901 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 3000x115x124
4065181017076 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 3000x150x124
4065181016987 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 3000x175x124
4065181017083 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 3000x200x124
4065181020212 Ytong Flachsturz PSF 4.4-0.60 0.16 3000x240x124
4065181013795 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 599x100x249
4065181013993 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 599x50x249
4065181014372 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 599x50x249
4065181014013 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 599x75x249
4065181014976 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 glatt 599x100x249
4065181014365 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 glatt 599x50x249
4065181014747 Ytong Planbauplatte PPpl -0.50 glatt 599x75x249
4065181006902 Ytong Sturz. nichttragend PSN1 4.4-0.55 0.14 1250x75x249
4065181006957 Ytong Sturz. nichttragend PSN2 4.4-0.55 0.141250x100x249
4065181016499 Ytong Sturz. nichttragend PSN3 4.4-0.55 0.14 1250x115x249
4065181016611 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1300x175x249
4065181011470 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1300x200x249
4065181016642 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1300x240x249
4065181011579 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1300x300x249
4065181011678 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1300x365x249
4065181011487 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1500x200x249
4065181016659 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1500x240x249
4065181011586 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1500x300x249
4065181011685 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1500x365x249
4065181012255 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1750x175x249
4065181011494 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1750x200x249
4065181016666 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1750x240x249
4065181011593 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1750x300x249
4065181011692 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 1750x365x249
4065181016635 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2000x175x249
4065181011500 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2000x200x249
4065181016673 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2000x240x249
4065181011609 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2000x300x249
4065181011708 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2000x365x249
4065181016680 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2250x240x249
4065181011616 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2250x300x249
4065181011715 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.16 2250x365x249
4065181016628 Ytong Sturz. tragend PST 4.4-0.60 0.161500x175x249
4065181044997 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x400x124
4065181025712 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x400x99
4065181025644 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x425x124
4065181025637 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x425x99
4065181045000 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x480x124
4065181045017 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 499x480x99
4065181018196 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x175x124
4065181018646 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x175x99
4065181018202 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x240x124
4065181018660 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x240x99
4065181018219 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x300x124
4065181018677 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x300x99
4065181035827 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x365x124
4065181018226 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x365x124
4065181013757 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x365x99
4065181018653 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 4-0.55 0.14 599x365x99
4065181025736 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x400x124
4065181025729 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x400x99
4065181025750 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x425x124
4065181025743 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x425x99
4065181045093 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x480x124
4065181045086 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 499x480x99
4065181045031 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x175x124
4065181045024 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x175x99
4065181045048 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x240x124
4065181025521 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x240x99
4065181045062 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x300x124
4065181045055 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x300x99
4065181025538 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x365x124
4065181045079 Ytong ThermCombi Ausgleichstein PP 6-0.65 0.18 599x365x99
4065181015256 Ytong ThermCombi Jumbo Planblock PPE 4-0.50 0.12 599x115x374
4065181015737 Ytong ThermCombi Jumbo Planblock PPE 4-0.50 0.12 599x150x374
4065181016222 Ytong ThermCombi Jumbo Planblock PPE 4-0.50 0.12 599x175x374
4065181015195 Ytong ThermCombi Jumbo Planblock PPE 4-0.55 0.14 599x115x374
4065181020083 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.5 0.12 599x425x499
4065181020106 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.5 0.12 599x480x499
4065181016321 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.50 0.12 599x175x499
4065181020021 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.50 0.12 599x240x499
4065181020045 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.50 0.12 599x300x499
4065181018561 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.50 0.12 599x365x499
4065181020069 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 4-0.50 0.12 599x400x499
4065181016345 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 6-0.65 0.18 599x175x499
4065181026849 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 6-0.65 0.18 599x240x499
4065181028348 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 6-0.65 0.18 599x300x499
4065181026689 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 6-0.65 0.18 599x425x499
4065181026696 Ytong ThermCombi Jumbo im Doppelpack PPE 6-0.65 0.18 599x480x499
4065181014051 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 499x300x249
4065181013955 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 499x365x249
4065181017601 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 499x400x249
4065181018141 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 499x425x249
4065181018240 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 499x480x249
4065181014037 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 599x175x249
4065181017564 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 599x200x249
4065181013931 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.50 0.12 599x240x249
4065181013856 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 0.14 599x115x249
4065181012293 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 0.14 599x150x249
4065181017465 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 0.14 599x200x249
4065181013917 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 glatt 0.14 499x240x249
4065181014273 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 glatt 0.14 599x115x249
4065181015171 Ytong ThermCombi Planblock PP 4-0.55 glatt 0.14 599x115x249
4065181014099 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 499x240x249
4065181014211 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 499x300x249
4065181014235 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 499x365x249
4065181014075 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 599x115x249
4065181015478 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 599x150x249
4065181013832 Ytong ThermCombi Planblock PP 6-0.65 0.18 599x175x249
4065181039337 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx150xH
4065181039344 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx175xH
4065181039351 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx200xH
4065181039368 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx240xH
4065181039375 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx300xH
4065181039382 Ytong ThermCombi Sytem-Wandelement PPSW 4-0.60 0.16 Lx365xH
4065181015836 Ytong ThermStandard Jumbo Planblock PPE 2-0.35 0.09 599x150x374
4065181016284 Ytong ThermStandard Jumbo Planblock PPE 2-0.35 0.09 599x175x374
4065181056488 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x175x499
4065181019926 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x240x499
4065181019940 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x300x499
4065181013740 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x365x499
4065181019964 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x400x499
4065181019988 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x425x499
4065181020007 Ytong ThermStandard Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.09 599x480x499
4065181012354 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 499x365x249
4065181017786 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 499x400x249
4065181018165 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 499x425x249
4065181017816 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 499x480x249
4065181015539 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x150x249
4065181016031 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x175x249
4065181028706 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x200x249
4065181012316 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x240x249
4065181012330 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x300x249
4065181013979 Ytong ThermStandard Planblock PP 2-0.35 0.09 599x365x249
4065181039511 Ytong ThermStandard System-Wandelement PPSW 2-0.35 0.09 Lx240xH
4065181039528 Ytong ThermStandard System-Wandelement PPSW 2-0.35 0.09 Lx300xH
4065181039535 Ytong ThermStandard System-Wandelement PPSW 2-0.35 0.09 Lx365xH
4065181028102 Ytong ThermStrong Planblock PP 4-0.50 0.10 399x365x249
4065181028140 Ytong ThermStrong Planblock PP 4-0.50 0.10 399x400x249
4065181028157 Ytong ThermStrong Planblock PP 4-0.50 0.10 399x425x249
4065181026917 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x400x124
4065181026900 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x400x99
4065181026931 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x425x124
4065181026924 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x425x99
4065181044942 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x480x124
4065181044935 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 499x480x99
4065181026870 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 599x300x124
4065181026863 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 599x300x99
4065181026894 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 599x365x124
4065181026887 Ytong ThermSuper Ausgleichstein PP 2-0.35 0.08 599x365x99
4065181028003 Ytong ThermSuper Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.08 599x365x499
4065181028133 Ytong ThermSuper Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.08 599x400x499
4065181027990 Ytong ThermSuper Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.08 599x425x499
4065181028515 Ytong ThermSuper Jumbo im Doppelpack PPE 2-0.35 0.08 599x480x499
4065181026610 Ytong ThermSuper Planblock PP 2-0.35 0.08 499x400x249
4065181026627 Ytong ThermSuper Planblock PP 2-0.35 0.08 499x425x249
4065181026634 Ytong ThermSuper Planblock PP 2-0.35 0.08 499x480x249
4065181026726 Ytong ThermSuper Planblock PP 2-0.35 0.08 599x300x249
4065181026818 Ytong ThermSuper Planblock PP 2-0.35 0.08 599x365x249
4065181028256 Ytong ThermSuper Schalungsstein PP 2-0.35 0.08 499x400x249
4065181028263 Ytong ThermSuper Schalungsstein PP 2-0.35 0.08 499x425x249
4065181028270 Ytong ThermSuper Schalungsstein PP 2-0.35 0.08 499x480x249
4065181028737 Ytong ThermSuper Schalungsstein PP 2-0.35 0.08 599x300x249
4065181028249 Ytong ThermSuper Schalungsstein PP 2-0.35 0.08 599x365x249
4065181045109 Ytong ThermSuper Sytem-Wandelement PPSW 2-0.35 0.08 Lx365xH
4054640035485 Ytong ThermUltra Planblock PP 2-0.30 0.07 499x425x249
4065181044881 Ytong ThermUltra Planblock PP 2-0.30 0.07 499x480x249
4065181105865 Ytong ThermUltra Planblock PP 2-0.30 0.07 599x300x249
4065181044843 Ytong ThermUltra Planblock PP 2-0.30 0.07 599x365x249
4065181005356 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2400
4065181005387 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2470
4065181019537 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2500
4065181019544 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2520
4065181005417 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2540
4065181005448 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2580
4065181005479 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2600
4065181019551 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2640
4065181019568 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2660
4065181019575 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2680
4065181005530 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2700
4065181019582 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2800
4065181019599 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x2860
4065181005561 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x100x3000
4065181019407 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2620
4065181019629 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2640
4065181019414 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2660
4065181019421 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2720
4065181019438 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2760
4065181019445 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2800
4065181019452 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x2860
4065181019469 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 598x75x3000
4065181039306 Ytong Trennwandelement PPN 4-600 Lx100xH
4065181050219 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2580
4065181050226 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2600
4065181050257 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2660
4065181050264 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2680
4065181005745 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2700
4065181050271 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2720
4065181050288 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2740
4065181050295 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2760
4065181050301 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2780
4065181050349 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2860
4065181050356 Ytong Trennwandelement PPN 5.6-800 498x100x2880
4065181018882 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 499x400x249
4065181018936 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 499x425x249
4065181018943 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 499x480x249
4065181062465 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 599x175x249
4065181062489 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 599x200x249
4065181062502 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 599x240x249
4065181062526 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 599x300x249
4065181062540 Ytong U-Stein U-Schale 4-0.55 0.14 599x365x249

Ytong Porenbeton gibt es in verschiedenen Ausführungen in unterschiedlichen Druckfestigkeiten und Wärmeleitfähigkeiten - je nach bauphysikalischer Anforderung des Bauherren.
Ob als klassischer Planblock zur Handvermauerung oder als Großformat für serielles Bauen - seit über 100 Jahren steht Ytong Porenbeton für energieeffizienten und ökologischen Massivbau -  vom Einfamilienhaus bis zum Mehrgeschossbau.

Nachhaltigkeit: 

- Porenbeton besteht überwiegend aus den natürlichen Rohstoffen Kalk, Sand, Wasser und Zement. 
- Hohe Dämmleistung des Baustoffs trägt zum Wesentlichen zu einer energieeffizienten Gebäudehülle bei und reduziert damit den CO2 Ausstoß des Gebäudes über die gesamte Lebensdauer.
- 100% Kreislauffähig: Sortenreine Schnittreste und sortenreine Abbruchmaterialien dienen als Rohstoff für neuen Porenbeton und können in anderen Anwendungen (Granulate, Ölbinder, Katzenstreu) verwendet werden.
- Rekarbonatisierung: Durch die Rekarbonatisierung kann Porenbeton einen Teil des bei seiner Herstellung freigesetzten CO₂ wieder aufnehmen und binden, was zu einer Reduktion des Netto-CO₂-Fußabdrucks des Materials führt.
- Das Material ist außerordentlich witterungsbeständig, dadurch erhöht sich die Lebensdauer und reduziert die Notwendigkeit von Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten und Ersatz.


Gebäude-Assessment

Kriterium Produktkategorie Bewertung
SHI-Produktbewertung Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 30.04.2026

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien nicht zutreffend nicht zutreffend QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
Kriterium Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

