DYNASwing
flächenelastisches Sportbodensystem mit elastischer Unterkonstruktion
Gebäude-Assessment
| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe |
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | QNG-ready |
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | Qualitätsstufe: 3 |
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | nicht zutreffend | Qualitätsstufe: 3 |
| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau |
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | Qualitätsniveau 3 |
Downloads
15142-01-1001_SHI-Produktpass_Eversport_DYNASwing.pdf |
(pdf, 456.38 KB) |
Verbaute Produkte
| Baustoff | Hersteller | Warengruppen | SHI Freigabe | QNG Freigabe |
| Auflager (PUR-Verbundschaum) | REGUPOL Germany GmbH & Co. KG | QNG-ready | ||
| Gerflor DLW (Linoleum) | Gerflor Mipolam GmbH | QNG-ready | ||
| Gerflor DLW (PVC) | Gerflor Mipolam GmbH | QNG-ready | ||
| Forbo Marmoleum Sport | Forbo Flooring GmbH |
Linoleum, Bodenbeläge / Wandbeläge / Deckensysteme |
QNG-ready | |
| STIX A740 MULTI BEST | Bostik GmbH |
Kleber |
QNG-ready | |
| Paged BirchPly | Paged Pisz Sp. z o.o. | QNG-ready | ||
| PremiumBoard MFP Living P5 | Pfleiderer Deutschland GmbH |
OSB & Spanplatten, Holz & Holzwerkstoffe |
Produktbezogene Klärung | QNG-ready |
| Linosport xf² | Tarkett Holding GmbH |
Linoleum |
QNG-ready |