Denk-Raffstoresystem
Neubauraffstore mit "Denk-Systemaufleistung"
Neubauraffstore mit bauseitiger Aufleistung
Renovierungsrollalden
Zertifikate
Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.
Gebäude-Assessment
| Kriterium | Pos. / Bauproduktgruppe | Betrachtete Stoffe | QNG Freigabe |
| 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | nicht zutreffend | nicht zutreffend | QNG-ready nicht bewertungsrelevant |
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | nicht bewertungsrelevant |
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) | nicht bewertungsrelevant |
| Kriterium | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte | Qualitätsstufe |
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt | nicht bewertungsrelevant |
| Kriterium | Pos. / Bauprodukttyp | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau |
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | 27 eloxierte Aluminium- und passivierte Edelstahloberflächen | Schwermetalle (Chrom-VI) | Qualitätsniveau 5 |
Nachweis:
| Kriterium | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | Bewertung |
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Stoffe nach Anlage C | EU-Taxonomie konform |
Nachweis:
| Kriterium | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe |
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft | nicht bewertungsrelevant |
Downloads
SHI-Produktpass Denk-Raffstoresystem (de) |
(pdf, 1.51 MB) | ||
SHI-Produktpass Denk-Raffstoresystem (en) |
(pdf, 1.47 MB) | ||
Datenblatt Aufbau |
(pdf, 849.36 KB) |